MELHORES DO ANO FMFS
Aconteceu no último dia 02/03, na cidade de Teófilo Otoni, o evento Melhores do Ano de 2023, da Federação Mineira de Futebol de Salão.
Confira abaixo os premiados:
CAMPEONATO DO INTERIOR | |||||
CATEGORIA SUB 09 | |||||
DEFESA MENOS VAZADA | Base Sporting Club | ||||
ARTILHEIRO | Bento Belmiro Afonso – Catigua Tenis Clube | ||||
TÉCNICO DESTAQUE | Gabriel Rodrigues de Carvalho – Base Sporting Club | ||||
CATEGORIA SUB 10 | |||||
DEFESA MENOS VAZADA | ASF / Escola Flamengo Juiz de Fora | ||||
ARTILHEIRO | Manoel Gomes dos S. Bisneto – Base Sporting Club | ||||
TÉCNICO DESTAQUE | Gabriel Rodrigues de Carvalho – Base Sporting Club | ||||
CATEGORIA SUB 11 | |||||
DEFESA MENOS VAZADA | Praia Clube | ||||
ARTILHEIRO | Luca Souza Mendes – Praia Clube | ||||
TÉCNICO DESTAQUE | Adriano Santos – Pro Humanos / Uberlandia Academy | ||||
CATEGORIA SUB 12 | |||||
DEFESA MENOS VAZADA | Athletic Club | ||||
ARTILHEIRO | Jose Lucas G. de Paula – Assoc. Montealegrense de Futsal | ||||
TÉCNICO DESTAQUE | Adriano Santos – Pro Humanos / Uberlandia Academy | ||||
CATEGORIA SUB 13 | |||||
DEFESA MENOS VAZADA | Pro Humanos / Uberlandia Academy | ||||
ARTILHEIRO | Diogo Dias Teofilo Tavares – Catigua Tenis Clube | ||||
TÉCNICO DESTAQUE | Adriano Santos – Pro Humanos / Uberlandia Academy | ||||
CATEGORIA SUB 14 | |||||
DEFESA MENOS VAZADA | FUTEL / Uberlandia | ||||
ARTILHEIRO | Kaio Alves Gois – Pro Humanos / Uberlandia Academy Davi Ronis Duarte Evangelista – Pro Humanos / Uberlandia Academy Caleb Claiton Goulart da Silva – Cariominas / Pref. De Itajuba Riquelme Sa de Oliveira – FUTEL / Uberlandia Paulo Danielson Dias da Silva – FUTEL / Uberlandia | ||||
TÉCNICO DESTAQUE | Bruno Ferreira Barale | ||||
CATEGORIA SUB 15 | |||||
DEFESA MENOS VAZADA | Pro Humanos / Uberlandia Academy | ||||
ARTILHEIRO | Henrique Campos de Miranda – Praia Clube | ||||
TÉCNICO DESTAQUE | Marcelo José Duarte – Praia Clube | ||||
CATEGORIA SUB 17 | |||||
DEFESA MENOS VAZADA | Pro Humanos / Uberlandia Academy | ||||
ARTILHEIRO | Antonio Eduardo de Souza Alves – Pro Humanos / Uberlandia Academy | ||||
TÉCNICO DESTAQUE | Adriano Santos – Pro Humanos / Uberlandia Academy | ||||
CATEGORIA SUB 18 | |||||
DEFESA MENOS VAZADA | Sociedade Esportiva Amigos | ||||
ARTILHEIRO | Raul Henrique Salomão Silva – Sociedade Esportiva Amigos | ||||
TÉCNICO DESTAQUE | Edigar Lucas de Oliveira – Sociedade Esportiva Amigos | ||||
CATEGORIA SUB 20 | |||||
DEFESA MENOS VAZADA | Prefeitura de Três Corações | ||||
ARTILHEIRO | Raul Henrique Salomão Silva – Sociedade Esportiva Amigos | ||||
TÉCNICO DESTAQUE | Edigar Lucas de Oliveira – Sociedade Esportiva Amigos |
CAMPEONATO FEMININO INTERIOR | |||||
CATEGORIA ADULTO Feminino | |||||
DEFESA MENOS VAZADA | Praia Clube / FUTEL Uberlandia | ||||
ARTILHEIRO | Larissa Gonçalves Caetano – Associação Desportiva de Bocaiuva | ||||
TÉCNICO DESTAQUE | Juscelina Maria Batista Domingues – Praia Clube / FUTEL Uberlandia |
CAMPEONATO METROPOLITANO | |||||
CATEGORIA SUB 09 | |||||
DEFESA MENOS VAZADA | Pref. De Itatiaiuçu e Olympico Club | ||||
ARTILHEIRO | Gabriel Machado Silva – Pref. De Betim | ||||
TÉCNICO DESTAQUE | André Luiz Andrade – Pref. De Itatiaiuçu | ||||
CATEGORIA SUB 11 | |||||
DEFESA MENOS VAZADA | Clube Atlético Mineiro | ||||
ARTILHEIRO | Antonio Miguel Emidio da Silva – Olympico Club | ||||
TÉCNICO DESTAQUE | Marcelo Ferreira Cruz – Clube Atlético Mineiro | ||||
CATEGORIA SUB 12 | |||||
DEFESA MENOS VAZADA | Olympico Club | ||||
ARTILHEIRO | João Miguel Amaral Freire Santos – AABB-BH | ||||
TÉCNICO DESTAQUE | Gustavo Simões Teixeira – Clube Atlético Mineiro | ||||
CATEGORIA SUB 13 | |||||
DEFESA MENOS VAZADA | Olympico Club | ||||
ARTILHEIRO | Thaylon Flauzino Barbosa – Olympico Club | ||||
TÉCNICO DESTAQUE | Guilherme Gontijo Corrieri Moreira – Olympico Club | ||||
CATEGORIA SUB 14 | |||||
DEFESA MENOS VAZADA | Minas Tenis Clube | ||||
ARTILHEIRO | Robert Miguel Almeida Silva – Minas Tenis Clube | ||||
TÉCNICO DESTAQUE | Alisson Pires Bahia – Minas Tenis Clube | ||||
CATEGORIA SUB 15 | |||||
DEFESA MENOS VAZADA | Minas Tenis Clube | ||||
ARTILHEIRO | Diego Henrique Bittaraes – AABB-BH | ||||
TÉCNICO DESTAQUE | Hugo Rocha Velloso – Olympico Club | ||||
CATEGORIA SUB 17 | |||||
DEFESA MENOS VAZADA | Minas Tenis Clube | ||||
ARTILHEIRO | Arthur de Souza Tamarindo – Olympico Club | ||||
TÉCNICO DESTAQUE | Diogo Marcio Alves de Barros Couto Damasceno – Minas Tenis Clube |
CAMPEONATO ESTADUAL | |||||
CATEGORIA SUB 09 | |||||
DEFESA MENOS VAZADA | Clube Atlético Mineiro | ||||
ARTILHEIRO | Kaua Oliveira Araújo – Pref. Municipal de Betim Lana Morena de Souza – Varginhense Futsal | ||||
TÉCNICO DESTAQUE | Marcelo Ferreira Cruz – Clube Atlético Mineiro | ||||
CATEGORIA SUB 10 | |||||
DEFESA MENOS VAZADA | ASF / Escola Flamengo Juiz de Fora | ||||
ARTILHEIRO | Davi Lucca Ferreira Scoralick – Pref. Mun. De Pará de Minas | ||||
TÉCNICO DESTAQUE | Henrique Correa Biaggi – ASF / Escola Flamengo Juiz de Fora | ||||
CATEGORIA SUB 11 | |||||
DEFESA MENOS VAZADA | Clube Atlético Mineiro | ||||
ARTILHEIRO | Reynan Balduino Ferreira – Clube Atlético Mineiro | ||||
TÉCNICO DESTAQUE | Marcelo Ferreira Cruz – Clube Atlético Mineiro | ||||
CATEGORIA SUB 13 | |||||
DEFESA MENOS VAZADA | Olympico Club | ||||
ARTILHEIRO | Jose Antonio Correa e Cardoso – Olympico Club | ||||
TÉCNICO DESTAQUE | Alisson Pires Bahia – Minas Tenis Clube | ||||
CATEGORIA SUB 14 | |||||
DEFESA MENOS VAZADA | Pro Humanos / Uberlandia Academy | ||||
ARTILHEIRO | Marcelo Becattini Dias Correa – Minas Tenis Clube Robert Miguel Almeida Silva – Minas Tenis Clube | ||||
TÉCNICO DESTAQUE | Adriano Santos – Pro Humanos / Uberlandia Academy | ||||
CATEGORIA SUB 15 | |||||
DEFESA MENOS VAZADA | Olympico Club | ||||
ARTILHEIRO | João Vitor Marques Dantas – Praia Clube | ||||
TÉCNICO DESTAQUE | Hugo Rocha Velloso – Olympico Club | ||||
CATEGORIA SUB 17 | |||||
DEFESA MENOS VAZADA | Praia Clube | ||||
ARTILHEIRO | Luiz Otávio Silva Sena – Pref. Municipal de Pará de Minas | ||||
TÉCNICO DESTAQUE | Josemar Ribeiro – Praia Clube | ||||
CATEGORIA SUB 18 | |||||
DEFESA MENOS VAZADA | Minas Tenis Clube | ||||
ARTILHEIRO | Rick Lima Mancini Barros – Minas Tenis Clube | ||||
TÉCNICO DESTAQUE | Diogo Marcio Alves de Barros Couto Damasceno – Minas Tenis Clube | ||||
CATEGORIA SUB 20 | |||||
DEFESA MENOS VAZADA | Minas Tenis Clube | ||||
ARTILHEIRO | Luiz Fernando Almeida Gomes – Sociedade Esportiva Amigos | ||||
TÉCNICO DESTAQUE | Diogo Marcio Alves de Barros Couto Damasceno – Minas Tenis Clube |
CAMPEONATO FEMININO ESTADUAL | |||||
CATEGORIA SUB 15 | |||||
DEFESA MENOS VAZADA | Pref. Municipal de Guaxupé | ||||
ARTILHEIRO | Kailane Azevedo dos Santos – Assoc. Esporte Solidário Paulo Veloso | ||||
TÉCNICO DESTAQUE | Adalberto Francisco Alves – Pref. Municipal de Guaxupé | ||||
CATEGORIA SUB 17 | |||||
DEFESA MENOS VAZADA | Associação Desportiva Bocaiuva | ||||
ARTILHEIRO | Esther Fernandes Botelho – Associação Desportiva Bocaiuva | ||||
TÉCNICO DESTAQUE | Rodrigo Guedes Maciel – Associação Desportiva Bocaiuva | ||||
CATEGORIA SUB 20 | |||||
DEFESA MENOS VAZADA | Passos – CRASEM | ||||
ARTILHEIRO | Daniele Santos de Oliveira – Pref. Municipal de João Monlevade Esther Fernandes Botelho – Associação Desportiva Bocaiuva | ||||
TÉCNICO DESTAQUE | Lucas Aparecido Rosa – Passos – CRASEM | ||||
CATEGORIA ADULTO | |||||
DEFESA MENOS VAZADA | Praia Clube / FUTEL Uberlandia | ||||
ARTILHEIRO | Rafaela Dulcineia Furtado – Assoc. Esp. Futminas Futsal Club | ||||
TÉCNICO DESTAQUE | Juscelina Maria Batista Domingues – Praia Clube / FUTEL Uberlandia |
onde consigo ver os dos outros anos ?